Расписание автобусов Пиндуши и Медвежьегорска
(последнее обновление 28.12.2024)
Телефон автовокзала
Расписание маршрута №1 (будни)
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| — | 7-00 |
| — | 7-20 |
| 7-30 | 7-30 |
| 8-00 | 7-50 |
| 8-20 | 8-00 |
| 8-40 | 8-10 |
| 9-00 | 8-30 |
| 9-20 | 8-50 |
| 9-40 | 9-10 |
| 10-00 | 9-30 |
| 10-20 | 9-50 |
| 10-40 | 10-10 |
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| 11-00 | 10-30 |
| 11-20 | 10-50 |
| 11-40 | 11-10 |
| 12-00 | 11-30 |
| 12-20 | 11-50 |
| 12-40 | 12-20 |
| 13-00 | 12-30 |
| 13-20 | 12-50 |
| 13-40 | 13-10 |
| 14-00 | 13-30 |
| 14-20 | 13-50 |
| 14-40 | 14-10 |
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| 15-00 | 14-30 |
| 15-20 | 14-50 |
| 15-40 | 15-10 |
| 16-00 | 15-30 |
| 16-20 | 15-50 |
| 16-40 | 16-10 |
| 17-00 | 16-30 |
| 17-15 | 16-50 |
| 17-40 | 17-20 |
| 18-00 | 17-30 |
| 18-20 | 17-50 |
| 18-40 | 18-10 |
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| 19-00 | 18-30 |
| 19-30 | 18-40 |
| 20-00 | 19-05 |
| 20-25 | 19-30 |
| 21-10 | 20-00 |
| 22-10 | 20-30 |
| 23-00 | 21-00 |
| - | 21-30 |
| - | 22-30 |
| - | 23-30 |
Расписание маршрута №1 (выходные)
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| — | 07:00 |
| 07:00 | 07:30 |
| 07:30 | 08:00 |
| 08:00 | 08:30 |
| 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | 09:30 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| 12:30 | 13:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| Вокзал | Пиндуши |
|---|---|
| 19:10 | 19:40 |
| 20:10 | 20:30 |
| 21:10 | 21:30 |
| Станция Вичка |
|---|
| 7-25 |
| 13-25 |
| 19-35 |
Маршрут №2
| Вокзал | Пиндуши | День недели |
|---|---|---|
| 7-30 | 7-45 | Пн-Пт |
| 8-30 | 8-50 | Пн-Пт |
| 9-50 | 10-10 | Пн-Пт |
| 11-10 | 11-30 | Пн-Пт |
| 14-30 | 15-00 | Пн-Пт |
| 16-30 | 16-50 | Пн-Пт |
| 18-00 | 18-20 | Пн-Пт |
Маршрут №3 (будни)
| Вокзал | п. Первомайский |
|---|---|
| - | 6-45 |
| 7-00 | 7-30 |
| 7-45 | 8-00 |
| 9-05 | 9-40 |
| 10-00 | 10-20 |
| 12-00 | 12-20 |
| 13-20 | 13-40 |
| 14-00 | 14-15 |
| 15-20 | 15-45 |
| 16-40 | 17-00 |
| 17-55 | 18-30 |
| 19-20 | 19-40 |
Маршрут №3 (суббота) c 16.03.2024
| Вокзал | п. Первомайский | Лавас Губа |
|---|---|---|
| 7-00 | 7-30 | 7-20 |
| 9-05 | 9-40 | |
| 7-45 | 8-00 | |
| 10-30 | 10-45 | |
| 14-00 | 14-15 | |
| 15-20 | 15-45 | |
| 17-20 | 17-45 | 17-40 |
Маршрут №4 (будни)
| Вокзал | п. Дорожников | Дни |
|---|---|---|
| 7-00 | 7-15 | Пн-Пт |
| 8-00 | 8-15 | Пн-Пт |
| 9-10 | 9-30 | Пн-Пт |
| 10-30 | 10-50 | Пн-Пт |
| 13-55 | 14-10 | Пн-Пт |
| 14-30 | 14-45 | Пн-Пт |
| 16-00 | 16-15 | Пн-Пт |
| 17-10 | 17-30 | Пн-Пт |
| 18-40 | 19-00 | Пн-Пт |
Маршрут "Вокзал — Вичка"
| Вокзал | ст. Вичка | Дни |
|---|---|---|
| 7-00 | 7-25 | Ежедневно |
| 8-00 | 8-25 | Пн-Пт |
| 13-00 | 13-25 | Ежедневно |
| 17-15 | 17-45 | Пн-Пт |
| 19-00 | 19-25 | Пн-Сб |
Маршрут "Медвежьегорск — Повенец"
| Вокзал | Повенец |
|---|---|
| 6-25 | 7-10 |
| 8-00 | 9-00 |
| 10-10 | 11-05 |
| 12-10 | 13-00 |
| 13-00 | 13-45 |
| 14-30 | 15-20 |
| 16-10 | 17-00 |
| 18-00 | 19-00 |
| 20-20 | 21-20 |
Маршрут "Медвежьегорск — Петрозаводск"
| Медвежьегорск (отправление) | Петрозаводск (прибытие) |
|---|---|
| 6-20 | 8-50 |
| 8-00 | 10-30 |
| 11-00 | 13-30 |
| 13-00 | 15-30 |
| 15-00 | 17-30 |
| 17-30 | 20-00 |
| Петрозаводск (отправление) | Медвежьегорск (прибытие) |
|---|---|
| 9-45 | 12-15 |
| 11-30 | 14-00 |
| 14-30 | 17-00 |
| 16-30 | 19-00 |
| 18-30 | 21-00 |
| 20-30 | 23-00 |
Дополнительный рейс каждое воскресенье из Медвежьегорска в 19-30